Δρομολόγια Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος, Μετρό, ΤΡΑΜ. Χάρτης Μέσων Σταθερής Τροχιάς. Βρες δρομολόγιο, στάσεις, χάρτες, αναχώρηση ΣΤΑΣΥ Α.Ε. Σταθερές Συγκοινωνίες.
Τελευταίος έλεγχος – ενημέρωση: 19.11.2024
Δρομολόγια, αναχώρηση – άφιξη, στάσεις, διαδρομή – ΣΤΑΣΥ
Πρώτα και τελευταία δρομολόγια Μετρό, ΗΣΑΠ, Τραμ online.
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ | ΠΡΩΤΟ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ (ΕΩΣ στ. ΟΜΟΝΟΙΑ) |
---|---|---|---|
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 05:00 | 00:15 | 00:30 |
ΦΑΛΗΡΟ | 05:03 | 00:18 | 00:33 |
ΜΟΣΧΑΤΟ | 05:06 | 00:21 | 00:36 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 05:09 | 00:24 | 00:39 |
ΤΑΥΡΟΣ | 05:10 | 00:25 | 00:40 |
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | 05:12 | 00:27 | 00:42 |
ΘΗΣΕΙΟ | 05:15 | 00:30 | 00:45 |
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 05:16 | 00:31 | 00:46 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 04:49 | 00:34 | 00:49 |
ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 04:51 | 00:36 | |
ΑΤΤΙΚΗ | 04:54 | 00:39 | |
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 04:56 | 00:41 | |
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ | 04:57 | 00:42 | |
ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 04:59 | 00:44 | |
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ | 05:01 | 00:46 | |
ΠΕΡΙΣΣΟΣ | 05:03 | 00:48 | |
ΠΕΥΚΑΚΙΑ | 05:05 | 00:50 | |
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 05:06 | 00:51 | |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 05:09 | 00:54 | |
ΕΙΡΗΝΗ | 05:11 | 00:56 | |
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ | 05:13 | 00:58 | |
ΜΑΡΟΥΣΙ | 05:16 | 01:01 | |
Κ.Α.Τ. | 05:19 | 01:04 | |
ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑ |
05:21 | 01:06 |
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ | ΠΡΩΤΟ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ (ΕΩΣ στ. ΟΜΟΝΟΙΑ) |
---|---|---|---|
ΚΗΦΙΣΙΑ | 05:00 | 00:15 | 00:30 |
Κ.Α.Τ | 05:02 | 00:17 | 00:32 |
ΜΑΡΟΥΣΙ | 05:04 | 00:19 | 00:34 |
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ | 05:07 | 00:22 | 00:37 |
ΕΙΡΗΝΗ | 05:09 | 00:24 | 00:39 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 05:12 | 00:27 | 00:42 |
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 05:14 | 00:29 | 00:44 |
ΠΕΥΚΑΚΙΑ | 05:16 | 00:31 | 00:46 |
ΠΕΡΙΣΣΟΣ | 05:17 | 00:32 | 00:47 |
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ | 05:05 | 00:35 | 00:50 |
ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 05:06 | 00:36 | 00:51 |
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ | 05:08 | 00:38 | 00:53 |
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 05:10 | 00:40 | 00:55 |
ΑΤΤΙΚΗ | 05:12 | 00:42 | 00:57 |
ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 05:15 | 00:45 | 01:00 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 05:17 | 00:47 | 01:02 |
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 05:19 | 00:49 | |
ΘΗΣΕΙΟ | 05:21 | 00:51 | |
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | 05:23 | 00:53 | |
ΤΑΥΡΟΣ | 05:25 | 00:55 | |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 05:27 | 00:57 | |
ΜΟΣΧΑΤΟ | 05:29 | 00:59 | |
ΦΑΛΗΡΟ | 05:32 | 01:02 | |
ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
05:36 | 01:06 |
Γραμμή 2. Προς Σταθμό Ελληνικό και σταθμό Ανθούπολης
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ | 1o ΔΕΥ – ΠΑΡ | 1o Σ/Κ | ΤΕΛ Δ-ΠΕ-Κ | ΤΕΛ ΠΑΡ-ΣΒ |
---|---|---|---|---|
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ | 5:30 | 5:30 | 0:08 | 1:14 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 5:31 | 5:31 | 0:09 | 1:15 |
ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5:32 | 5:32 | 0:10 | 1:16 |
ΣΕΠΟΛΙΑ | 5:34 | 5:34 | 0:12 | 1:18 |
ΑΤΤΙΚΗ | 5:30 | 5:35 | 0:14 | 1:20 |
ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ | 5:31 | 5:37 | 0:15 | 1:21 |
ΜΕΤAΞΟΥΡΓΕΙΟ | 5:32 | 5:38 | 0:16 | 1:22 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 5:34 | 5:40 | 0:18 | 1:24 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 5:35 | 5:41 | 0:19 | 1:25 |
ΣΥΝΤΑΓΜΑ | 5:37 | 5:43 | 0:23 | 1:30 |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 5:38 | 5:44 | 0:24 | 1:31 |
ΣΥΓΓΡΟΥ – ΦΙΞ | 5:40 | 5:46 | 0:26 | 1:33 |
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | 5:41 | 5:47 | 0:27 | 1:34 |
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5:43 | 5:48 | 0:28 | 1:35 |
ΔΑΦΝΗ | 5:44 | 5:50 | 0:30 | 1:37 |
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5:46 | 5:52 | 0:32 | 1:39 |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 5:48 | 5:54 | 0:33 | 1:40 |
ΑΛΙΜΟΣ | 5:50 | 5:55 | 0:35 | 1:42 |
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | 5:52 | 5:58 | 0:37 | 1:44 |
ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ |
5:53 | 5:59 | 0:39 | 1:46 |
Κατεύθυνση προς τον σταθμό της Ανθούπολης
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ | ΠΡΩΤΟ | ΤΕΛ Δ-ΠΕ-Κ | ΤΕΛ ΠΑΡ-ΣΒ |
---|---|---|---|
ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 5:30 | 0:04 | 1:11 |
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | 5:31 | 0:05 | 1:12 |
ΑΛΙΜΟΣ | 5:33 | 0:08 | 1:15 |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 5:35 | 0:09 | 1:16 |
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5:30 | 0:11 | 1:18 |
ΔΑΦΝΗ | 5:31 | 0:13 | 1:20 |
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5:32 | 0:14 | 1:21 |
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | 5:34 | 0:15 | 1:22 |
ΣΥΓΓΡΟΥ – ΦΙΞ | 5:35 | 0:17 | 1:24 |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ | 5:37 | 0:18 | 1:25 |
ΣΥΝΤΑΓΜΑ | 5:38 | 0:23 | 1:30 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 5:40 | 0:24 | 1:31 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 5:42 | 0:26 | 1:33 |
ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ | 5:43 | 0:27 | 1:34 |
ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ | 5:44 | 0:28 | 1:35 |
ΑΤΤΙΚΗ | 5:46 | 0:30 | 1:37 |
ΣΕΠΟΛΙΑ | 5:47 | 0:32 | 1:39 |
ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5:49 | 0:33 | 1:40 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 5:51 | 0:35 | 1:42 |
ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ |
5:52 | 0:36 | 1:43 |
Γραμμή 3 – Τμήμα Πειραιάς – Νίκαια – Δουκίσσης Πλακεντίας
Κατεύθυνση προς τον σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ | ΠΡΩΤΟ | ΤΕΛ ΑΕΡΟΔΡ | ΤΕΛ Δ-ΠΕ-Κ | ΤΕΛ ΠΑΡ-ΣΒ |
---|---|---|---|---|
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ | 5:30 | 22:55 | 23:59 | 1:06 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 5:31 | 22:56 | 0:00 | 1:07 |
ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ | 5:33 | 22:58 | 0:02 | 1:09 |
ΝΙΚΑΙΑ | 5:34 | 23:00 | 0:04 | 1:11 |
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 5:37 | 23:02 | 0:06 | 1:13 |
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 5:39 | 23:04 | 0:08 | 1:15 |
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 5:41 | 23:06 | 0:10 | 1:17 |
ΑΙΓΑΛΕΩ | 5:30 | 23:08 | 0:12 | 1:19 |
ΕΛΑΙΩΝΑΣ | 5:31 | 23:10 | 0:14 | 1:21 |
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 5:34 | 23:12 | 0:16 | 1:23 |
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 5:36 | 23:14 | 0:18 | 1:25 |
ΣΥΝΤΑΓΜΑ | 5:38 | 23:16 | 0:23 | 1:30 |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ | 5:40 | 23:18 | 0:24 | 1:31 |
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 5:41 | 23:19 | 0:25 | 1:32 |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 5:43 | 23:21 | 0:27 | 1:34 |
ΠΑΝΟΡΜΟΥ | 5:44 | 23:22 | 0:28 | 1:35 |
ΚΑΤΕΧΑΚΗ | 5:46 | 23:24 | 0:30 | 1:37 |
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ | 5:49 | 23:26 | 0:32 | 1:39 |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 5:50 | 23:28 | 0:34 | 1:41 |
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ | 5:52 | 23:29 | 0:35 | 1:42 |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 5:54 | 23:31 | 0:37 | 1:44 |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 5:56 | 23:32 | 0:39 | 1:46 |
ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ | 5:57 | 23:34 | 0:41 | 1:48 |
ΠΑΛΛΗΝΗ | 23:40 | |||
ΠΑΙΑΝΙΑ – ΚΑΝΤΖΑ | 23:43 | |||
ΚΟΡΩΠΙ | 23:49 | |||
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | 23:54 |
Κατεύθυνση προς τον σταθμό Νίκαια – Πειραιάς – Δημοτικό Θέατρο
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ | ΠΡΩΤΟ | ΤΕΛ ΑΕΡΟΔΡ | ΤΕΛ Δ-ΠΕ-Κ | ΤΕΛ ΠΑΡ-ΣΒ |
---|---|---|---|---|
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | 23:34 | |||
ΚΟΡΩΠΙ | 23:39 | |||
ΠΑΙΑΝΙΑ – ΚΑΝΤΖΑ | 23:45 | |||
ΠΑΛΛΗΝΗ | 23:47 | |||
ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ | 5:30 | 23:54 | 0:03 | 1:10 |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 5:31 | 23:55 | 0:04 | 1:11 |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 5:33 | 23:57 | 0:06 | 1:13 |
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ | 5:34 | 23:58 | 0:07 | 1:14 |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 5:36 | 0:00 | 0:09 | 1:16 |
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ | 5:30 | 0:02 | 0:10 | 1:17 |
ΚΑΤΕΧΑΚΗ | 5:31 | 0:04 | 0:12 | 1:19 |
ΠΑΝΟΡΜΟΥ | 5:33 | 0:05 | 0:14 | 1:21 |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 5:35 | 0:07 | 0:15 | 1:22 |
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 5:36 | 0:08 | 0:17 | 1:24 |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ | 5:37 | 0:10 | 0:18 | 1:25 |
ΣΥΝΤΑΓΜΑ | 5:39 | 0:12 | 0:23 | 1:30 |
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 5:41 | 0:14 | 0:24 | 1:31 |
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 5:43 | 0:16 | 0:26 | 1:33 |
ΕΛΑΙΩΝΑΣ | 5:45 | 0:18 | 0:29 | 1:36 |
ΑΙΓΑΛΕΩ | 5:47 | 0:20 | 0:30 | 1:37 |
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 5:49 | 0:22 | 0:32 | 1:39 |
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 5:51 | 0:24 | 0:34 | 1:41 |
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 5:54 | 0:26 | 0:37 | 1:44 |
ΝΙΚΑΙΑ | 5:56 | 0:28 | 0:39 | 1:46 |
ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ | 5:58 | 0:30 | 0:41 | 1:48 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 5:59 | 0:32 | 0:42 | 1:49 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ | 6:00 | 0:33 | 0:44 | 1:51 |
Για τα δρομολόγια από και προς το ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ καθώς και τους σταθμούς ΠΑΛΛΗΝΗ, ΠΑΙΑΝΙΑ – ΚΑΝΤΖΑ και ΚΟΡΩΠΙ δείτε παρακάτω «Δρομολόγια Αεροδρομίου»
Δείτε αναλυτικά τις συχνότητες των δρομολογίων στην επίσημη ιστοσελίδα – Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.)
ΤΡΑΜ δρομολόγια. Αναχωρήσεις από/προς τερματικούς σταθμούς
Αναχωρήσεις πρώτου & τελευταίου συρμού για τις γραμμές ΤΡΑΜ 6 και 7, όπως αναγράφονται στην επίσημη ιστοσελίδα.
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ | ΠΡΟΣ ΣΤΑΘΜΟ | ΠΡΩΤΟ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ |
---|---|---|---|
ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ | ΣΥΝΤΑΓΜΑ | 4:49 | 0:10 |
ΣΥΝΤΑΓΜΑ | ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ | 5:30 | 0:50 |
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ | ΠΡΟΣ ΣΤΑΘΜΟ | ΠΡΩΤΟ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ |
---|---|---|---|
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ | ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ | 5:31 | 23:43 |
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ | ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ | 5:31 | 0:42 |
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ | ΠΡΟΣ ΣΤΑΘΜΟ | ΠΡΩΤΟ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ |
---|---|---|---|
ΣΥΝΤΑΓΜΑ | ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ | 5:30 | 0:30 |
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ | ΣΥΝΤΑΓΜΑ | 5:31 | 23:43 |
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ | ΣΥΝΤΑΓΜΑ | 5:31 | 23:37 |
ΣΥΝΤΑΓΜΑ | ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ | 5:30 | 23:24 |
Χάρτες Δικτύου Μέσων Σταθερής Τροχιάς
Σταθερές Συγκοινωνίες – Τμήμα Εξυπηρέτησης Κοινού
Διεύθυνση: Σταθερές Συγκοινωνίες Μον. Α.Ε Αθηνάς 67-10552, Αθήνα
Γραφεiο Κεντρικής Γραμματεiας. Για να στείλετε έγγραφα προκειμένου να πρωτοκολληθούν, μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Κεντρικής Γραμματείας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο kgram@stasy.gr
Τμήμα Εξυπηρέτησης Επιβατών
Για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις μετακινήσεις σας με τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς, τις τιμές και την ισχύ των εισιτηρίων και καρτών, καθώς επίσης και να υποβάλετε τυχόν παρατηρήσεις σας, μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Κοινού.
Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Κοινού βρίσκεται στον σταθμό Σύνταγμα, δίπλα στην έξοδο προς την Πλατεία Συντάγματος.
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00 – 16:00
Τηλέφωνο: 214.414.6400
Τμήμα Εξυπηρέτησης Επιβατών – Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Στείλτε το μήνυμά σας στο pservice@stasy.gr